歐洲區資格賽最新賽程
歐洲區資格賽進入最關鍵的 11 月階段,強權如英格蘭、法國、德國、葡萄牙、義大利、西班牙都將陸續出戰。比賽焦點集中於 2025 年 11 月 14 日至 19 日 的五天內,將決定哪些球隊能直接晉級 2026 世界盃。
| 日期 | 主隊 | 客隊 | 小組 | 球場(城市) |
|---|---|---|---|---|
| 11/14 | 英格蘭 | 塞爾維亞 | K組 | 溫布利球場(倫敦) |
| 11/14 | 法國 | 烏克蘭 | D組 | 王子公園球場(巴黎) |
| 11/14 | 愛爾蘭共和國 | 葡萄牙 | F組 | 雅維瓦球場(都柏林) |
| 11/15 | 波蘭 | 荷蘭 | G組 | 國家體育場(華沙) |
| 11/15 | 德國 | 盧森堡 | A組 | 盧森堡球場(盧森堡) |
| 11/16 | 西班牙 | 喬治亞 | E組 | 卡圖哈球場(塞維利亞) |
| 11/16 | 瑞士 | 瑞典 | B組 | 日內瓦球場(Geneva) |
| 11/17 | 義大利 | 挪威 | I組 | 聖西羅球場(米蘭) |
| 11/18 | 德國 | 斯洛伐克 | A組 | 萊比錫中央體育場 |
| 11/19 | 西班牙 | 土耳其 | E組 | 卡圖哈球場(塞維利亞) |
這一輪將是傳統勁旅的「命運週」,尤其葡萄牙、義大利、英格蘭都在客場迎戰具威脅的對手。
JE娛樂建議投注觀察盤口:
- 「總進球數 2.5 大小盤」在英格蘭與法國主場戰特別熱門
- 「上半場先得分隊伍」是近年歐洲區投注回報率最高的玩法之一
中北美洲與加勒比海區資格賽
這區賽事預定於 2025 年 11 月 14 日與 11 月 19 日 進行第二輪焦點戰,熱門球隊如牙買加、哥斯大黎加、巴拿馬等都在榜上爭奪晉級名額。
| 日期 | 主隊 | 客隊 | 小組 | 球場(城市) |
|---|---|---|---|---|
| 11/14 | 千里達及托巴哥 | 牙買加 | B組 | 西班牙港體育場 |
| 11/14 | 海地 | 哥斯大黎加 | C組 | 威廉斯塔德體育場 |
| 11/14 | 瓜地馬拉 | 巴拿馬 | A組 | 瓜地馬拉市體育場 |
| 11/19 | 哥斯大黎加 | 宏都拉斯 | C組 | 聖荷西國家體育場 |
| 11/19 | 牙買加 | 庫拉索 | B組 | 金斯敦獨立公園 |
| 11/19 | 巴拿馬 | 薩爾瓦多 | A組 | 巴拿馬城費南德茲體育場 |
這階段的關鍵在於主場優勢與體能調度。加勒比海地區氣候炎熱、場地條件特殊,歷年常有冷門出現。
對於投注玩家來說,「雙重機會(Double Chance)」 與 「平局退回(Draw No Bet)」 是降低風險的熱門策略。
洲際附加賽時程
2026 世界盃洲際附加賽預定於 2026 年 3 月 舉行,屆時將由六支球隊爭奪最後 兩張決賽圈門票。
| 區域代表 | 名額 | 備註 |
|---|---|---|
| 亞洲(AFC) | 1 | 依第4階段成績產生 |
| 非洲(CAF) | 1 | 非洲區第10名參賽 |
| 南美(CONMEBOL) | 1 | 第7名參與附加賽 |
| 中北美洲(CONCACAF) | 1 | 第5名進入附加 |
| 大洋洲(OFC) | 1 | 代表紐西蘭或所羅門群島 |
| 歐洲(UEFA) | 1 | 依 Nations League 成績補位 |
附加賽地點預定在北美舉行,FIFA 計畫安排於洛杉磯或邁阿密,最終勝者可晉級 48 強名單,完成 2026 世界盃決賽圈組合。
世足投注觀點|世界盃資格賽熱門盤勢
根據 JE娛樂 統計,歐洲區與中北美洲賽程期間投注熱度最高的項目包括:
| 熱門投注項目 | 平均賠率 | 說明 |
|---|---|---|
| 世界盃資格賽 串關盤 | 2.35 | 結合多場熱門對戰 |
| 世界盃資格賽 讓分盤 | 1.90 | 英格蘭、法國熱門讓球對象 |
| 世界盃資格賽 大小球 | 1.85 | 適用高攻擊球隊(西班牙、葡萄牙) |
| 世足洲際附加賽 冠軍盤 | 4.25 | 亞洲與南美球隊最受看好 |
投注玩家可在 JE娛樂|萬博體育|熊貓體育 查看最新即時盤與串關組合,自動更新比分與賠率變化,掌握「讓分盤」、「即時盤」、「大小球」的走勢,做出最聰明下注選擇。
結語|2026 世界盃資格賽 最終晉級倒數
歐洲區與中北美洲資格賽進入最終關頭,每一場比賽都可能改變晉級版圖。對運彩玩家來說,這不僅是足球盛宴,更是投注良機。
立即登入 JE娛樂官方網站(je888.tw),追蹤 萬博體育、熊貓體育 世界盃即時盤,提前鎖定 2026 世界盃冠軍、進球與讓分投注,與全球球迷一同見證下一批晉級強權的誕生!

















